Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
Ковидный сезон состоит из 9 игр - с #84 по #92
| Место | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуговица Пушкина |  | |||||||||
| 2 | Magic8ball |  | |||||||||
| 3 | Invino Veritas |  | |||||||||
| 4 | BEAUTY |  | |||||||||
| 5 | Квизанутые Звёзды сошлись |  | |||||||||
| 6 | Кузьма Петрович |  | |||||||||
| 7 | Чёрно-белый котолап |  | |||||||||
| 8 | Досрочный ответ |  | |||||||||
| 9 | Random |  | |||||||||
| 10 | Агата Квизти |  | |||||||||
| 11 | ИноТуристы |  | |||||||||
| 12 | Brainstorm |  | |||||||||
| 13 | Омерзительная Балтика восьмёрка |  | |||||||||
| 14 | Зигзаг у Дачи |  | |||||||||
| 15 | Розовая пантера |  | |||||||||
| 16 | Домажоры |  | |||||||||
| 17 | Без повода Home Edition |  | |||||||||
| 18 | НеЕстественный отбор |  | |||||||||
| 19 | Пара по пабам |  | |||||||||
| 20 | Узники замка Х |  | |||||||||
| 21 | Палата #6 |  | |||||||||
| 22 | Конёк-горбунок |  | |||||||||
| 23 | Мажорные бюджетники |  | |||||||||
| 24 | Великолепная семёрка |  | |||||||||
| 25 | Тёмная лошара |  | |||||||||
| 26 | Солнце |  | |||||||||
| 27 | Кот Фибоначчи |  | |||||||||
| 28 | Жак Из Кустов |  | |||||||||
| 29 | Куба |  | |||||||||
| 30 | Квизанутые |  | |||||||||
| 31 | Тихая дача |  | |||||||||
| 32 | Брависсимо |  | |||||||||
| 33 | Все свои |  | |||||||||
| 34 | Кроссворд разгадываем |  | |||||||||
| 35 | Жар-птица |  | |||||||||
| 36 | Богатые что-то прячут |  | |||||||||
| 37 | Всемирный потом |  | |||||||||
| 38 | Кактус |  | |||||||||
| 39 | Доктор Ватсон |  | |||||||||
| 40 | Т9 |  | |||||||||
| 41 | Посторонним В |  | |||||||||
| 42 | Бабкина Надежда |  | |||||||||
| 43 | Банда чёрная панда |  | |||||||||
| 44 | Кристалл |  | |||||||||
| 45 | Борис-хрен попадёшь! |  | |||||||||
| 46 | Мечтать полезно |  | |||||||||
| 47 | 17 Независимые |  | |||||||||
| 48 | МВД |  | |||||||||
| 49 | ТусовЧИКИ |  | |||||||||
| 50 | Клан Уизли |  | |||||||||
| 51 | Totally Spies! |  | |||||||||
| 52 | КомарOFF |  | |||||||||
| 53 | Ликёрчик |  | |||||||||
| 54 | ДЯТЛЫ |  | |||||||||
| 55 | ТРИФОНОВЫ FOREVER |  | |||||||||
| 56 | Ежу понятно, а нам нет |  | |||||||||
| 57 | Тадж Махал и Ко |  | |||||||||
| 58 | Family Ryl's |  | |||||||||
| 59 | ЧЁПОПАЛО?! |  | |||||||||
| 60 | Это мы! |  | |||||||||
| 61 | Бармаглот |  | |||||||||
| 62 | Всё тот же Тряу |  | |||||||||
| 63 | Надежда ПетровнЫ |  | |||||||||
| 64 | Будь добр как бобр |  | |||||||||
| 65 | Друзья Друзя |  | |||||||||
| 66 | Антон и Маша |  | |||||||||
| 67 | Министерство культуры |  | |||||||||
| 68 | БухЮрики |  | |||||||||
| 69 | Дабл Ять |  | |||||||||
| 70 | Фиксики |  | |||||||||
| 71 | Колибри |  | |||||||||
| 72 | Команда Э |  | |||||||||
| 73 | Чай, кофе, потанцуем |  | |||||||||
| 74 | Афина Паллада |  | |||||||||
| 75 | Всё будет хорошо! |  | |||||||||
| 76 | Весёлый Роджер |  | |||||||||
| 77 | Ёжкин кот |  | |||||||||
| 78 | Мечта Ким Чен Ына |  | |||||||||
| 79 | Возле Церкви |  | |||||||||
| 80 | А нас рать! |  | |||||||||
| 81 | ДК им. ПК |  | |||||||||
| 82 | Куртка Кобейна |  | |||||||||
| 83 | Нахабинская элита |  | |||||||||
| 84 | Максимка в теме! |  | |||||||||
| 85 | Во все тяжкие |  | |||||||||
| 86 | Вугаровцы |  | |||||||||
| 87 | ПППП |  | |||||||||
| 88 | Капитан и капитошки |  | |||||||||
| 89 | Лутший вореант |  | |||||||||
| 90 | 36,6 |  | |||||||||
| 91 | Полуночники |  | |||||||||
| 92 | Омзг |  | |||||||||
| 93 | ProStopКарантин |  | |||||||||
| 94 | 2+1 |  | 
осень-зима 2025
лето 2025
зима-весна 2025
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
осень-зима 2023
лето 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021-2022
2021
2021
2020
2020
2020
2019
лето 2019
2019
2018-2019