Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
Осенне-зимний сезон состоит из 7 игр - с #124 по #130
| Место | Название |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invino Veritas |  | |||||||
| 2 | Brainstorm |  | |||||||
| 3 | Breakin' BUD |  | |||||||
| 4 | НеЕстественный отбор |  | |||||||
| 5 | Кузьма Петрович |  | |||||||
| 6 | Чёрно-белый котолап |  | |||||||
| 7 | Random |  | |||||||
| 8 | Звёзды сошлись |  | |||||||
| 9 | Великолепная семёрка |  | |||||||
| 10 | Yellow Submarine |  | |||||||
| 11 | Розовая пантера |  | |||||||
| 12 | Жар-птица |  | |||||||
| 13 | 10 друзей Неграшей |  | |||||||
| 14 | Зайчатки Разума |  | |||||||
| 15 | Д.Р.У.Г. |  | |||||||
| 16 | Споры на ПОРе |  | |||||||
| 17 | Топинамбур Шрёдингера |  | |||||||
| 18 | Мечтать полезно |  | |||||||
| 19 | Magic8ball |  | |||||||
| 20 | Банда чёрная панда |  | |||||||
| 21 | Омега |  | |||||||
| 22 | НИИ ЧАВО |  | |||||||
| 23 | Бухарест |  | |||||||
| 24 | Фикус Эдуард |  | |||||||
| 25 | Киски Куклачева |  | 
осень-зима 2025
лето 2025
зима-весна 2025
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
осень-зима 2023
лето 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021
2021
2020
2020
весна-лето 2020
2020
2019
лето 2019
2019
2018-2019