Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
Зимне-весенний сезон состоит из 10 игр - с #54 по #63
| Место | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хан стреляет первым |  | ||||||||||
| 2 | Без повода |  | ||||||||||
| 3 | Brainstorm |  | ||||||||||
| 4 | Пуговица Пушкина |  | ||||||||||
| 5 | Invino Veritas |  | ||||||||||
| 6 | Breakin' BUD |  | ||||||||||
| 7 | Звёзды сошлись |  | ||||||||||
| 8 | Кузьма Петрович |  | ||||||||||
| 9 | Сиреневенький рефрижератор |  | ||||||||||
| 10 | BEAUTY |  | ||||||||||
| 11 | Топинамбур Шрёдингера |  | ||||||||||
| 12 | Random |  | ||||||||||
| 13 | Эскадрон шальных мыслей |  | ||||||||||
| 14 | ИноТуристы |  | ||||||||||
| 15 | Фдорино море |  | ||||||||||
| 16 | Чёрно-белый котолап |  | ||||||||||
| 17 | Viva, Гагарин! |  | ||||||||||
| 18 | Жар-птица |  | ||||||||||
| 19 | Magic8ball |  | ||||||||||
| 20 | Слива лиловая |  | ||||||||||
| 21 | Плинтус |  | ||||||||||
| 22 | Добрыелица |  | ||||||||||
| 23 | Мечтать полезно |  | ||||||||||
| 24 | Конёк-горбунок |  | ||||||||||
| 25 | ПРОСВЕТ |  | ||||||||||
| 26 | Палата #6 |  | ||||||||||
| 27 | Ловец сов |  | ||||||||||
| 28 | Хмель и солод |  | ||||||||||
| 29 | Ой всё |  | ||||||||||
| 30 | Сердце за Мерло |  | ||||||||||
| 31 | Друзья Друзя |  | ||||||||||
| 32 | КАЙФУЕМ! |  | ||||||||||
| 33 | ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР |  | ||||||||||
| 34 | "Команда Ы" |  | ||||||||||
| 35 | Джентельмены удачи |  | ||||||||||
| 36 | ЗаМеС |  | ||||||||||
| 37 | Предотвратители |  | ||||||||||
| 38 | Солнцеклёш |  | ||||||||||
| 39 | Мы по блату |  | ||||||||||
| 40 | Зебра |  | ||||||||||
| 41 | Блестящие |  | ||||||||||
| 42 | На лабутенах, но не все |  | ||||||||||
| 43 | Где логика? |  | ||||||||||
| 44 | Друзья |  | ||||||||||
| 45 | Одичалые |  | ||||||||||
| 46 | ПЛЮС МЫ |  | ||||||||||
| 47 | Китайский рандом |  | ||||||||||
| 48 | 2+2 |  | ||||||||||
| 49 | Могли бы дома сидеть |  | ||||||||||
| 50 | Новый элемент |  | ||||||||||
| 51 | Куба Либре |  | ||||||||||
| 52 | На именинах |  | ||||||||||
| 53 | Барселона |  | ||||||||||
| 54 | Tabula rasa |  | ||||||||||
| 55 | Миньоны |  | 
осень-зима 2025
лето 2025
зима-весна 2025
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
осень-зима 2023
лето 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021-2022
2021
2021
2020
2020
весна-лето 2020
2020
2019
лето 2019
2018-2019