Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
"Осенне-зимний" состоит из 9 игр - с #98 по #106
Место | Название |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хан стреляет первым |
|
|||||||||
2 | Invino Veritas |
|
|||||||||
3 | Breakin' BUD |
|
|||||||||
4 | Brainstorm |
|
|||||||||
5 | Топинамбур Шрёдингера |
|
|||||||||
6 | Звёзды сошлись |
|
|||||||||
7 | Yellow Submarine |
|
|||||||||
8 | Кузьма Петрович |
|
|||||||||
9 | Чёрно-белый котолап |
|
|||||||||
10 | 10 друзей Неграшей |
|
|||||||||
11 | ИноТуристы |
|
|||||||||
12 | НеЕстественный отбор |
|
|||||||||
13 | Великолепная семёрка |
|
|||||||||
14 | Розовая пантера |
|
|||||||||
15 | Мечтать полезно |
|
|||||||||
16 | Вобла из ада |
|
|||||||||
17 | Magic8ball |
|
|||||||||
18 | Банда чёрная панда |
|
|||||||||
19 | Т9 |
|
|||||||||
20 | Пол пуговицы Пушкина |
|
|||||||||
21 | No Name |
|
|||||||||
22 | Random |
|
|||||||||
23 | Конёк-горбунок |
|
|||||||||
24 | ШизГара |
|
|||||||||
25 | Граф Монте-Квизто |
|
|||||||||
26 | Квизанутые |
|
|||||||||
27 | Д.Р.У.Г. |
|
|||||||||
28 | Бухарест |
|
|||||||||
29 | Это не кризис |
|
|||||||||
30 | Шляпа Боярского |
|
|||||||||
31 | Слива лиловая |
|
|||||||||
32 | Без повода |
|
|||||||||
33 | Солнцеклёш |
|
|||||||||
34 | Вжух |
|
|||||||||
35 | Бешеные псы |
|
|||||||||
36 | Старик Хинкалыч |
|
|||||||||
37 | Парасолько под шубой |
|
|||||||||
38 | Dh |
|
|||||||||
39 | 300_ |
|
|||||||||
40 | Везучий случай |
|
|||||||||
41 | Богатые что-то прячут |
|
|||||||||
42 | ВеДа |
|
|||||||||
43 | Апероль |
|
|||||||||
44 | Кассандра |
|
|||||||||
45 | Бармаглот |
|
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
осень-зима 2023
лето 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021-2022
2021
2021
2020
весна-лето 2020
2020
2019
2019
2018-2019