Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
Сезон Классика жанра состоит из 8 игр - с #173 по #180
| Место | Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brainstorm |  | ||||||||
| 2 | Invino Veritas |  | ||||||||
| 3 | Пуговица Пушкина |  | ||||||||
| 4 | Чёрно-белый котолап |  | ||||||||
| 5 | Кузьма Петрович |  | ||||||||
| 6 | Yellow Submarine |  | ||||||||
| 7 | Звёзды сошлись |  | ||||||||
| 8 | Жар-Птица |  | ||||||||
| 9 | Carte blanche |  | ||||||||
| 10 | Зайчатки разума |  | ||||||||
| 11 | Картина маслом |  | ||||||||
| 12 | НеЕстественный отбор |  | ||||||||
| 13 | 10 друзей Неграшей |  | ||||||||
| 14 | Великолепная семёрка |  | ||||||||
| 15 | Авось |  | ||||||||
| 16 | Склад Ума |  | ||||||||
| 17 | Ждулета |  | ||||||||
| 18 | Лакшми |  | ||||||||
| 19 | Убить 2 Билла |  | ||||||||
| 20 | Розовая пантера |  | ||||||||
| 21 | Random |  | ||||||||
| 22 | Д.Р.У.Г. |  | ||||||||
| 23 | Операция МЫ |  | ||||||||
| 24 | Министерство культуры |  | ||||||||
| 25 | Vinoагенты |  | ||||||||
| 26 | Тамбовские волки |  | ||||||||
| 27 | Ячмень |  | ||||||||
| 28 | Христе ке Панагия |  | 
осень-зима 2025
лето 2025
зима-весна 2025
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
лето 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021-2022
2021
2021
2020
2020
весна-лето 2020
2020
2019
лето 2019
2019
2018-2019