Рейтинг игры-квиза "Вынос мозга" - это сумма всех набраных баллов команды за текущий сезон.
За каждые 100 баллов в сезоне команда получает специальные призы.
По результатам всех игр сезона выявляется три команды-победителя, которые получают подарки.
Летний сезон состоит из 7 игр - с #166 по #172
| Место | Название |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brainstorm |  | |||||||
| 2 | Invino Veritas |  | |||||||
| 3 | Yellow Submarine |  | |||||||
| 4 | НеЕстественный отбор |  | |||||||
| 5 | Кузьма Петрович |  | |||||||
| 6 | Чёрно-белый котолап |  | |||||||
| 7 | Звёзды сошлись |  | |||||||
| 8 | Жар-Птица |  | |||||||
| 9 | Зайчатки разума |  | |||||||
| 10 | Склад Ума |  | |||||||
| 11 | Великолепная семёрка |  | |||||||
| 12 | Пуговица Пушкина |  | |||||||
| 13 | Картина маслом |  | |||||||
| 14 | Random |  | |||||||
| 15 | Carte Blanche |  | |||||||
| 16 | Ждулета |  | |||||||
| 17 | Споры на ПОРе |  | |||||||
| 18 | 10 друзей Неграшей |  | |||||||
| 19 | КлубНибара |  | |||||||
| 20 | Д.Р.У.Г. |  | |||||||
| 21 | Лакшми |  | |||||||
| 22 | НеВаленки |  | |||||||
| 23 | Убить 2 Билла |  | |||||||
| 24 | Розовая пантера |  | |||||||
| 25 | Тамбовские волки |  | |||||||
| 26 | Всемирный потом |  | |||||||
| 27 | Обитель соблазна |  | |||||||
| 28 | Операция МЫ |  | |||||||
| 29 | Бухарест |  | |||||||
| 30 | Фиаско |  | 
осень-зима 2025
лето 2025
зима-весна 2025
осень-зима 2024
лето 2024
зима-весна 2024
осень-зима 2023
зима-весна 2023
осень-зима 2022
лето 2022
весна 2022
2021-2022
2021
2021
2020
2020
весна-лето 2020
2020
2019
лето 2019
2019
2018-2019